更新日:2016年08月29日
平成17年度の普通会計の決算は、普通交付税の不交付及び法人税の大幅な減により歳入が81億7,845万円、歳出が77億7,087万円となり、前年度より歳入で約31億円、歳出で約29億円少なくなっています。
実質収支は、3億2,593万円の黒字決算となっています。この黒字分は、平成18年度の事業に充てるほか、平成18年度以降に町のお金が不足する場合の貯金として、基金に積み立てました。
普通会計決算
| 歳入区分 | 決算額 | 歳出区分 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 町税 | 42億1,630万円 | 総務費 | 12億2,589万円 |
| 地方交付税 | 2,652万円 | 教育費 | 19億5,479万円 |
| 国・県支出金 | 8億7,059万円 | 公債費 | 7億7,773万円 |
| 地方債 | 1億2,820万円 | 民生費 | 15億1,136万円 |
| 繰入金 | 9億4,647万円 | 土木費 | 8億2,444万円 |
| その他 | 19億9,037万円 | その他 | 14億7,666万円 |
| 歳入合計 | 81億7,845万円 | 歳出合計 | 77億7,087万円 |
| ※ | 歳入歳出差引額 | 4億 758万円…(1) |
| 翌年度に繰越すべき財源 | 8,165万円…(2) | |
| 実質収支 | 3億2,593万円…(1)-(2) |
特別会計決算
| 会計 | 収入済額 | 支出済額 |
|---|---|---|
| 老人健康保健 | 17億5,199万円 | 17億4,556万円 |
| 国民健康保険 | 23億8,444万円 | 23億5,688万円 |
| 介護保険 | 10億1,631万円 | 9億9,859万円 |
| 介護サービス事業 | 4,356万円 | 4,181万円 |
| 下水道事業 | 7億4,320万円 | 7億3,708万円 |
水道事業会計決算
| 区分 | 決算額 | |
|---|---|---|
| 収益的収支 | 収入 | 9億4,106万円 |
| 支出 | 10億4,005万円 | |
| 資本的収支 | 収入 | 1億5,723万円 |
| 支出 | 2億3,485万円 | |
平成17年度の税収を一人あたりに直してみると、法人税の大幅な減により昨年より3万5,819円少なくなり、9万8,231円となりました。
それに対して一人あたりの歳出18万1,047円となっています。
その差額の部分を、地方交付税・国県支出金などの国や県から交付されるお金や、家庭で言えばローンにあたる町債を借入れして、補っています。
また繰入金に関して、平成17年度は普通交付税の不交付に対応するため基金からの繰入を行ない、前年度より8,619円多くなっています。
町民一人あたりの歳入額
| 税目 | 金額 |
|---|---|
| 町税 | 98,231円 |
| 地方交付税 | 618円 |
| 国県支出金 | 20,283円 |
| 地方債 | 2,987円 |
| 繰入金 | 22,051円 |
| その他 | 46,372円 |
| 合計 | 190,542円 |
町民一人あたりの負担額
| 税目 | 金額 |
|---|---|
| 町民税 | 40,268円 |
| 固定資産税 | 51,382円 |
| 町タバコ税 | 5,343円 |
| 軽自動車税 | 1,119円 |
| 入湯税 | 119円 |
| 合計 | 98,231円 |

一人あたりに使われたお金を目的別に見てみると、教育費が最も多く、4万5,543円となっています。これは、成田小学校建設事業及び富谷小学校の大規模改修事業によるものです。
また、公債費については減税補てん債の満期一括償還を行なった前年度より2万72円下回り、総務費は財政調整基金への積立が大幅に減少したことにより前年度より3万1,477円下回りました。
全体として、平成17年度は前年度の一人あたりに使われたお金を7万5,930円下回っています。
| 費用区分 | 金額 |
|---|---|
| 教育費 | 45,543円 |
| 総務費 | 28,561円 |
| 公債費 | 18,120円 |
| 民生費 | 35,212円 |
| 土木費 | 19,208円 |
| その他 | 34,403円 |
| 合計 | 181,047円 |
