更新日:2016年08月29日
平成25年6月定例会にて平成25年度6月補正予算が可決されました。(一般会計で62,598千円、国民健康保険特別会計で△2,440千円、下水道事業特別会計で395,393千円、介護保険特別会計で700千円の予算が追加されました。)このコーナーでは、一般会計補正予算の主な事業内容をお知らせします。
・主な事業:地域振興事業、子ども医療費助成事業、子ども・子育て支援事業
事業名 | 担当課 | 事業費(千円) | 財源の内訳 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
地域振興事業 | 経営企画課 | 1,200 | 諸収入(1,200) | 町内会にコミュニティ助成補助金を交付します。 ※財源の諸収入は「財団法人自治総合センター」の助成金です。 |
子ども医療費助成事業 | 子育て支援課 | 25,000 | 町の負担(25,000) | 子ども医療費助成制度の支給対象年齢の拡大に伴う、扶助費の増です。 |
子ども・子育て支援事業 | 子育て支援課 | 2,900 | 町の負担(2,900) | 適正な子育て支援施策を実施するため、子ども・子育て会議を設置します。 |
・主な事業:総合運動公園運営・維持管理事業、学校給食センター運営・維持管理事業、公民館維持管理事業
事業名 | 担当課 | 事業費(千円) | 財源の内訳 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
総合運動公園運営・維持管理事業 | 生涯学習課 | 7,752 | 町の負担(7,752) | 総合運動公園内のレクレーション広場緑化工事等を行います。 |
学校給食センター運営・維持管理事業 | 学校給食センター | 2,039 | 町の負担(2,039) | 学校給食配送回収の業務委託、学校の牛乳保冷庫の購入等を行います。 |
公民館維持管理事業 | 生涯学習課 | 981 | 町の負担(981) | 町内各公民館の男子トイレに、手すり設置工事を行います。 |
・主な事業:農業振興事務、町道あけの平12-1号線交差点改良事業、道路点検事業
事業名 | 担当課 | 事業費(千円) | 財源の内訳 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
農業振興事務 | 産業振興課 | 1,000 | 町の負担(1,000) | 農業改良事業奨励(ビニールハウス)の補助金です。 |
町道あけの平12-1号線交差点改良事業 | 都市整備課 | 8,000 | 町の負担(8,000) | あけの平団地北入口の町道に右折レーンを設置するための調査設計費用です。 |
道路点検事業 | 都市整備課 | 2,000 | 町の負担(2,000) | 道路附属物の点検及び路面性状調査を行います。 |
その他、議会費△2,417千円、総務費△6,071千円、民生費△8,017千円、衛生費13,900千円、労働費△4,300千円、農林水産業費△4,059千円、商工費494千円、土木費10,382千円、教育費11,814千円が追加されました。