更新日:2016年08月29日
平成15年度の普通会計の決算は、歳入が85億8,709万円、歳出が78億5,369万円で、歳入歳出ともに、前年度より約30億円少なくなっています。
実質収支は、5億812万円の黒字決算となっています。この黒字分は、平成16年度の事業に充てるほか、平成16年度以降に町のお金が不足する場合の貯金として、基金に積み立てました。
普通会計決算
| 歳入区分 | 決算額 | 歳出区分 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 町税 | 37億1,194万円 | 総務費 | 11億7,606万円 |
| 地方交付税 | 17億3,380万円 | 教育費 | 17億8,538万円 |
| 国・県支出金 | 8億6,289万円 | 公債費 | 10億5,661万円 |
| 地方債 | 1億9,310万円 | 民生費 | 13億8,100万円 |
| 繰入金 | 3億6,867万円 | 土木費 | 7億6,433万円 |
| その他 | 17億1,669万円 | その他 | 16億9,031万円 |
| 歳入合計 | 85億8,709万円 | 歳出合計 | 78億5,369万円 |
| ※ | 歳入歳出差引額 | 7億3,340万円…(1) |
| 翌年度に繰越すべき財源 | 2億2,528万円…(2) | |
| 実質収支 | 5億812万円…(1)-(2) |
特別会計決算
| 会計 | 収入済額 | 支出済額 |
|---|---|---|
| 老人健康保健 | 17億1,475万円 | 16億8,941万円 |
| 国民健康保険 | 20億7,202万円 | 20億550万円 |
| 介護保険 | 8億910万円 | 7億9,393万円 |
| 介護サービス事業 | 5,580万円 | 5,206万円 |
| 下水道事業 | 7億5,175万円 | 7億4,169万円 |
水道事業会計決算
| 区分 | 決算額 | |
|---|---|---|
| 収益的収支 | 収入 | 9億2,058万円 |
| 支出 | 8億9,373万円 | |
| 資本的収支 | 収入 | 9億5,211万円 |
| 支出 | 11億5,319万円 | |
平成15年度の税収を1人あたりに直してみると、9万2,708円になりました。
それに対して1人あたりの歳出額は、19万6,151円となっています。
その差額を、地方交付税・国県支出金などの国や県から交付されるお金や、家庭で言えばローンにあたる町債を借り入れして補っています。
また、平成15年度は、庁舎建設事業及び成田公民館の完成により、庁舎整備基金等からの繰入金の金額が51,674円少なくなっています。
町民一人あたりの歳入額
| 税目 | 金額 |
|---|---|
| 町税 | 92,708円 |
| 地方交付税 | 43,303円 |
| 国県支出金 | 21,551円 |
| 地方債 | 4,823円 |
| 繰入金 | 9,208円 |
| その他 | 42,875円 |
| 合計 | 214,468円 |
町民一人あたりの負担額
| 税目 | 金額 |
|---|---|
| 町民税 | 38,617円 |
| 固定資産税 | 47,263円 |
| 町タバコ税 | 5,698円 |
| 軽自動車税 | 1,036円 |
| 入湯税 | 94円 |
| 合計 | 92,708円 |

一人あたりに使われたお金を目的別に見てみると、教育費が最も多く、4万4,591円となっています。これは、成田中学校の新築事業及び学校、幼稚園の管理運営によるものです。
また、民生費については成田保育所の増築事業等により6,986円上回り、平成14年度に新庁舎の建設事業が終了したことにより、総務費については前年度より56,683円下回りました。
全体として、平成15年度は前年度の一人あたりに使われたお金を88,364円下回っています。
| 費用区分 | 金額 |
|---|---|
| 教育費 | 44,591円 |
| 公債費 | 26,390円 |
| 民生費 | 34,491円 |
| 土木費 | 19,090円 |
| 総務費 | 29,373円 |
| その他 | 42,216円 |
| 合計 | 196,151円 |
