更新日:2020年06月04日
| 表紙 | [PDFファイル/212KB] | |
| 目次 | [PDFファイル/2.08MB] | |
| 序章 都市・地域総合交通戦略について | P1 | |
| 序-1 はじめに | P1 | |
| 序-2 都市・地域総合交通戦略策定の必要性 | P2 | |
| 序-3 位置づけ | P6 | |
| 序-4 計画期間 | P7 | |
| 序-5 計画区域 | P8 | |
| 序-6 計画の校正 | P9 | |
| 第1章 交通の現状と課題 | [PDFファイル/6.03MB] | |
| 1-1 富谷市のまちづくりの基本的な方針 | P10 | |
| 1-2 富谷市の都市及び交通情勢 | P11 | |
| 1-3 公共交通利用に関する市民意識 | P32 | |
| 1-4 富谷市の交通の課題 | P40 | |
| 第2章 めざす将来の交通像 | [PDFファイル/854KB] | |
| 2-1 基本方針 | P47 | |
| 2-2 将来の交通像 | P47 | |
| 2-3 将来の都市構造 | P48 | |
| 2-4 戦略の柱 | P50 | |
| 第3章 将来像に向けた施策 | ||
| 3-1 施策の設定 | P51 | [PDFファイル/4.42MB] |
| 3-2 施策の内容、スケジュール、実施主体 | P52 | |
| 第4章 実現に向けて | ||
| 4-1 目標指標の設定 | P71 | [PDFファイル/1.1MB] |
| 4-2 施策の実施、推進体制 | P74 | |
| 資料編 | P75 | [PDFファイル/803KB] |
|
富谷市都市・地域総合交通戦略(基本計画) |
全頁 |