更新日:2024年10月10日
収支報告内訳
令和5年4月~令和5年9月
会派または |
議員数 | 支給額(円) | 支出額(円) | 返金額(円) | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
公明党 | 2人 | 180,000 | 0 | 180,000 | 収支報告書 |
日本共産党 | 2人 | 180,000 | 9,020 | 170,980 | 収支報告書 |
新星とみや | 5人 | 450,000 | 0 | 450,000 | 収支報告書 |
とみや自由市民の声 | 2人 | 180,000 | 0 | 180,000 | 収支報告書 |
菊池 美穂 | 1人 | 90,000 | 0 | 90,000 | 収支報告書 |
長谷川る美 | 1人 | 90,000 | 0 | 90,000 | 収支報告書 |
菅原 福治 | 1人 | 90,000 | 0 | 90,000 | 収支報告書 |
出川 博一 | 1人 | 90,000 | 26,400 | 63,600 | 収支報告書 |
青柳 信義 | 1人 | 90,000 | 0 | 90,000 | 収支報告書 |
※未申請者2人
令和5年10月~令和6年3月
会派または |
議員数 | 支給額(円) | 支出額(円) | 返金額(円) | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
公明党 | 2人 | 180,000 | 180,000 | 0 | 収支報告書 |
日本共産党 | 1人 | 90,000 | 0 | 90,000 | 収支報告書 |
新星とみや | 6人 | 540,000 | 525,608 | 14,392 | 収支報告書 |
開誠会 | 3人 | 270,000 | 270,000 | 0 | 収支報告書 |
小松 大介 | 1人 | 90,000 | 0 | 90,000 | 収支報告書 |
荒谷 敏 | 1人 | 90,000 | 0 | 90,000 | 収支報告書 |
菊池 美穂 | 1人 | 90,000 | 90,000 | 0 | 収支報告書 |
長谷川る美 | 1人 | 90,000 | 0 | 90,000 | 収支報告書 |
出川 博一 | 1人 | 90,000 | 90,000 | 0 | 収支報告書 |
金子 透 | 1人 | 90,000 | 90,000 | 0 | 収支報告書 |
※ 令和5年9月10日任期満了のため、半期(4月~9月、10月~3月)に分けて支給しています。
※ 詳しい内容については各会派、議員に直接お問い合わせください。