富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

令和7年度政務活動費収支報告

更新日:2026年10月20日

収支報告内訳

会派または
議員名

議員数 支給額(円) 支出額(円) 返金額(円) 収支報告書
公明党 2人 360,000 349,062 10,938 収支報告書
日本共産党 1人 180,000 0 180,000 収支報告書
新星とみや 6人 1,080,000 1,047,186 32,814 収支報告書
開誠会 2人 360,000 112,040 247,960 収支報告書
須藤 義 1人 180,000 69,270 110,730 収支報告書
荒谷 敏 1人 180,000 57,397 122,603 収支報告書
菊池 美穂 1人 180,000 117,509 62,491 収支報告書
長谷川る美 1人 180,000 97,043 82,957 収支報告書
出川 博一 1人 180,000 180,000 0 収支報告書
金子 透 1人 180,000 174,531 5,469 収支報告書

※ 詳しい内容については各会派、議員に直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局