富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

平成29年度政務活動費収支報告

更新日:2018年09月18日

収支報告内訳

会派または議員名 議員数 支給額(円) 支出額(円) 返金額(円) 収支報告書
日本共産党 2人 360,000 317,002 42,998 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/897KB]
フロンティア富谷 1人 300,000 281,336 18,664 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/273KB]
みらい富谷 3人 540,000 567,782 0 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/632KB]
新星とみや 4人 720,000 713,135 6,865 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/558KB]
ネクスト富谷 3人 540,000 318,472 221,528 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/172KB]
浅野幹雄 1人 180,000 173,245 6,755 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/531KB]
渡邊俊一 1人 180,000 178,645 1,355 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/613KB]
出川博一 1人 60,000 75,000 0 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/76KB]
浅野直子 1人 180,000 178,645 1,355 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/313KB]
長谷川る美 1人 180,000 109,870 70,130 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/475KB]
若生英俊 1人 180,000 0 180,000 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/25KB]

※平成29年11月までフロンティア富谷に出川博一議員所属。4~11月分(120,000円)はフロンティア富谷、12月~3月分(60,000円)は個人にて申請。
※詳しい内容については各会派、議員に直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局