富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

平成30年度政務活動費収支報告

更新日:2019年10月17日

収支報告内訳

会派または議員名 議員数 支給額(円) 支出額(円) 返金額(円) 収支報告書
日本共産党 2人 360,000 360,693 0 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/689KB]
フロンティア富谷 1人 180,000 180,566 0 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/128KB]
みらい富谷 3人 540,000 539,519 481 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/606KB]
新星とみや 4人 720,000 646,938 73,062 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/728KB]
ネクスト富谷 3人 540,000 246,150 293,850 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/228KB]
浅野幹雄 1人 180,000 72,900 107,100 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/158KB]
渡邊俊一 1人 180,000 182,730 0 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/657KB]
出川博一 1人 180,000 192,868 0 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/262KB]
浅野直子 1人 180,000 182,730 0 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/622KB]
長谷川る美 1人 180,000 94,850 85,150 収支報告書および領収証等 [PDFファイル/110KB]
若生英俊 1人 180,000 0 180,000 収支報告書等 [PDFファイル/26KB]

※詳しい内容については各会派、議員に直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局