更新日:2025年11月04日
収支報告内訳
|
会派または |
議員数 | 支給額(円) | 支出額(円) | 返金額(円) | 収支報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公明党 | 2人 | 360,000 | 347,838 | 12,162 | 収支報告書 |
| 日本共産党 | 1人 | 180,000 | 0 | 180,000 | 収支報告書 |
| 新星とみや | 6人 | 1,080,000 | 1,043,526 | 36,474 | 収支報告書 |
| 開誠会 | 2人 | 510,000 | 401,729 | 108,271 | 収支報告書 |
| 小松 大介 | 1人 | 180,000 | 0 | 180,000 | 収支報告書 |
| 荒谷 敏 | 1人 | 180,000 | 0 | 180,000 | 収支報告書 |
| 菊池 美穂 | 1人 | 180,000 | 173,919 | 6,081 | 収支報告書 |
| 長谷川る美 | 1人 | 180,000 | 0 | 180,000 | 収支報告書 |
| 出川 博一 | 1人 | 180,000 | 180,000 | 0 | 収支報告書 |
| 金子 透 | 1人 | 180,000 | 10,810 | 169,190 | 収支報告書 |
| 須藤 義 | 1人 | 30,000 | 29,700 | 300 | 収支報告書 |
※ 令和7年2月より「開誠会」の会派人数は2人
※ 詳しい内容については各会派、議員に直接お問い合わせください。