富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

令和2年度政務活動費収支報告

更新日:2021年11月25日

収支報告内訳

※新型コロナウイルスによる社会情勢を鑑み、政務活動費全額の返還を実施しました。

会派または
議員名

議員数 支給額(円) 支出額(円) 返金額(円) 収支報告書
公明党 2人 360,000 0 360,000 収支報告書
日本共産党 2人 360,000 0 360,000 収支報告書
新星とみや 5人 900,000 0 900,000 収支報告書
とみや自由市民の声 3人 540,000 0 540,000 収支報告書
菅原福治 1人 90,000 0 90,000 収支報告書
若生英俊 1人 90,000 0 90,000 収支報告書
長谷川る美 1人 90,000 0 90,000 収支報告書
渡邊俊一 1人 90,000 0 90,000 収支報告書
出川博一 1人 90,000 0 90,000 収支報告書
髙橋正俊 1人 90,000 0 90,000 収支報告書

このページに関するお問い合わせ

議会事務局