富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

令和元年度政務活動費収支報告

更新日:2020年12月25日

収支報告内訳

令和元年4月~9月支給分

会派または議員名 議員数 支給額(円) 支出額(円) 返金額(円) 収支報告書
日本共産党 2人 180,000 28,040 151,960 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/330KB]
みらい富谷 3人 270,000 244,011 25,989 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/1.33MB]
新星とみや 4人 360,000 213,892 146,108 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/640KB]
ネクスト富谷 3人 270,000 0 270,000 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/84KB]
浅野幹雄 1人 90,000 0 90,000 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/81KB]
渡邊俊一 1人 90,000 53,473 36,527 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/705KB]
菅原福治 1人 90,000 0 90,000 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/81KB]
浅野直子 1人 90,000 53,473 36,527 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/685KB]
長谷川る美 1人 90,000 0 90,000 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/78KB]
若生英俊 1人 90,000 0 90,000 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/81KB]

令和元年10月~3月支給分

会派または議員名 議員数 支給額(円) 支出額(円) 返金額(円) 収支報告書
公明党 2人 180,000 90,000 90,000 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/1.62MB]
日本共産党 2人 180,000 72,680 107,320 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/943KB] 
新星とみや 5人 450,000 450,000 0 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/1.64MB]
とみや自由市民の声 3人 270,000 270,000 0 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/1.44MB] 
渡邊俊一 1人 90,000 90,000 0 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/1.61MB] 
出川博一 1人 90,000 90,000 0 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/1.14MB] 
菅原福治 1人 90,000 65,120 24,880 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/567KB] 
高橋正俊 1人 90,000 33,590 56,410 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/251KB] 
長谷川る美 1人 90,000 33,590 56,410 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/469KB] 
若生英俊 1人 90,000 22,420 67,580 収支報告書および領収書等 [PDFファイル/62KB]

※ 令和元年9月10日任期満了のため、半期(4月~9月、10月~3月)に分けて支給しています。

※ 詳しい内容については各会派、議員に直接お問い合わせください。

※ 令和元年10月~3月支給分の新星とみやの議員数に誤り(誤 4人 → 正 5人)がありましたので訂正いたします。(12/25訂正)

このページに関するお問い合わせ

議会事務局