富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

住民基本台帳

更新日:2024年2月29日

住民基本台帳による月別人口

各月末日の世帯数及び人口です。

令和6年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
2月 20475 52440 25790 26650 -17 PDF
1月 20460 52457 25787 26670 39 PDF

令和5年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 20433 52418 25780 26638 59 PDF
11月 20399 52359 25735 26624 26 PDF
10月 20370 52333 25709 26624 65 PDF
9月 20327 52268 25685 26583 41 PDF
8月 20292 52227 25656 26571 13 PDF
7月 20289 52214 25659 26555 20 PDF
6月 20283 52194 25642 26552 21 PDF
5月 20267 52173 25648 26525 -41 PDF
4月 20278 52214 25693 26521 -1 PDF
3月 20237 52215 25708 26507 -160 PDF
2月 20207 52375 25753 26622 -23 PDF
1月 20206 52398 25760 26638 -1 PDF

令和4年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 20191 52399 25761 26638 80 PDF
11月 20151 52319 25714 26605 0 PDF
10月 20140 52319 25711 26608 4 PDF
9月 20129 52315 25692 26623 57 PDF
8月 20082 52258 25660 26598 9 PDF
7月 20064 52249 25655 26594 -46 PDF
6月 20067 52295 25677 26618 -23 PDF
5月 20050 52318 25674 26644 -5 PDF
4月 20022 52323 25679 26644 -51 PDF
3月 20007 52374 25706 26668 -111 PDF
2月 19963 52485 25778 26707 4 PDF
1月 19941 52481 25776 26705 -13 PDF

令和3年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 19927 52494 25771 26723 43 PDF
11月 19914 52451 25762 26689 39 PDF
10月 19887 52412 25736 26676 11 PDF
9月 19873 52401 25728 26673 27 PDF
8月 19854 52374 25709 26665 16 PDF
7月 19841 52358 25721 26637 39 PDF
6月 19807 52319 25705 26614 -8 PDF
5月 19789 52327 25719 26608 9 PDF
4月 19766 52318 25705 26613 -52 PDF
3月 19744 52370 25721 26649 -137 PDF
2月 19716 52507 25782 26725 75 PDF
1月 19669 52432 25746 26686 1 PDF

令和2年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 19652 52431 25753 26678 -19 PDF
11月 19653 52450 25762 26688 -8 PDF
10月 19643 52458 25752 26706 -25 PDF
9月 19646 52483 25778 26705 25 PDF
8月 19630 52458 25768 26690 39 PDF
7月 19581 52419 25748 26671 12 PDF
6月 19552 52407 25741 26666 -26 PDF
5月 19535 52433 25764 26669 30 PDF
4月 19517 52403 25756 26647 -1 PDF
3月 19460 52404 25759 26645 -118 PDF
2月 19428 52522 25816 26706 -42 PDF
1月 19417 52564 25838 26726 -3 PDF

令和元年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 19397 52567 25833 26734 38 PDF
11月 19392 52529 25819 26710 -4 PDF
10月 19387 52533 25817 26716 -4 PDF
9月 19359 52537 25816 26721 -41 PDF
8月 19360 52578 25841 26737 12 PDF
7月 19342 52561 25839 26722 48 PDF
6月 19309 52513 25819 26694 -21 PDF
5月 19287 52534 25828 26706 20 PDF
4月 19272 52514 25824 26690 -7 PDF
3月 19252 52521 25845 26676 -131 PDF
2月 19219 52652 25914 26738 37 PDF
1月 19184 52615 25907 26708 46 PDF

平成30年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 19147 52569 25878 26691 -10 PDF
11月 19149 52579 25896 26683 2 PDF
10月 19145 52577 25893 26684 18 PDF
9月 19129 52559 25884 26675 -18 PDF
8月 19106 52577 25895 26682 14 PDF
7月 19080 52563 25875 26688 25 PDF
6月 19070 52538 25869 26669 7 PDF
5月 19048 52531 25864 26667 -49 PDF
4月 19037 52580 25898 26682 -13 PDF
3月 19003 52593 25916 26677 -39 PDF
2月 18955 52632 25913 26719 -46 PDF
1月 18965 52678 25950 26728 38 PDF

平成29年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 18949 52640 25926 26714 30 PDF
11月 18922 52610 25912 26698 12 PDF
10月 18919 52598 25912 26686 18 PDF
9月 18898 52580 25888 26692 -8 PDF
8月 18895 52588 25885 26703 32 PDF
7月 18872 52556 25863 26693 29 PDF
6月 18855 52527 25855 26672 36 PDF
5月 18831 52491 25839 26652 58 PDF
4月 18802 52433 25815 26618 -51 PDF
3月 18777 52484 25837 26647 -53 PDF
2月 18735 52537 25852 26685 22 PDF
1月 18720 52515 25849 26666 -13 PDF

平成28年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 18729 52528 25853 26675 22 PDF
11月 18718 52506 25836 26670 41 PDF
10月 18695 52465 25801 26664 -14 PDF
9月 18687 52479 25814 26665 40 PDF
8月 18671 52439 25800 26639 2 PDF
7月 18662 52437 25794 26643 -10 PDF
6月 18656 52447 25788 26659 33 PDF
5月 18622 52414 25785 26629 45 PDF
4月 18593 52369 25770 26599 22 PDF
3月 18549 52347 25756 26591 5 PDF
2月 18503 52342 25778 26564 17 PDF
1月 18494 52325 25779 26546 30 PDF

平成27年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 18462 52295 25758 26537 12 PDF
11月 18449 52283 25748 26535 15 PDF
10月 18433 52268 25733 26535 29 PDF
9月 18411 52239 25721 26518 56 PDF
8月 18370 52183 25683 26500 58 PDF
7月 18332 52125 25651 26474 -2 PDF
6月 18325 52127 25656 26471 59 PDF
5月 18302 52068 25638 26430 64 PDF
4月 18277 52004 25598 26406 24 PDF
3月 18251 51980 25599 26381 -2 PDF
2月 18194 51982 25598 26384 83 PDF
1月 18152 51899 25546 26353 63 PDF

平成26年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 18118 51836 25505 26331 91 PDF
11月 18096 51745 25456 26289 54 PDF
10月 18055 51691 25428 26263 96 PDF
9月 17994 51595 25370 26225 84 PDF
8月 17964 51511 25325 26186 30 PDF
7月 17940 51481 25316 26165 82 PDF
6月 17900 51399 25263 26136 31 PDF
5月 17883 51368 25249 26119 19 PDF
4月 17857 51349 25236 26113 36 PDF
3月 17816 51313 25234 26079 35 PDF
2月 17791 51278 25214 26064 59 PDF
1月 17758 51219 25177 26042 81 PDF

平成25年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 17712 51138 25131 26007 123 PDF
11月 17686 51015 25067 25948 118 PDF
10月 17631 50897 24999 25898 64 PDF
9月 17602 50833 24973 25860 77 PDF
8月 17581 50756 24934 25822 45 PDF
7月 17545 50711 24907 25804 131 PDF
6月 17498 50580 24844 25736 122 PDF
5月 17455 50458 24768 25690 69 PDF
4月 17410 50389 24726 25663 192 PDF
3月 17300 50197 24633 25564 32 PDF
2月 17246 50165 24638 25527 108 PDF
1月 17200 50057 24580 25477 19 PDF

平成24年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 17192 50038 24589 25449 129 PDF
11月 17162 49909 24536 25373 82 PDF
10月 17124 49827 24488 25339 60 PDF
9月 17095 49767 24458 25309 78 PDF
8月 17052 49689 24424 25265 98 PDF
7月 17009 49591 24382 25209 112 PDF
6月 16934 49357 24298 25059 44 PDF
5月 16905 49313 24281 25032 64 PDF
4月 16871 49249 24251 24998 51 PDF
3月 16821 49198 24231 24967 3 PDF
2月 16798 49195 24234 24961 92 PDF
1月 16774 49103 24183 24920 70 PDF

平成23年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 16744 49033 24147 24886 71 PDF
11月 16722 48962 24120 24842 66 PDF
10月 16691 48896 24082 24814 55 PDF
9月 16668 48841 24065 24776 6 PDF
8月 16677 48835 24063 24772 205 PDF
7月 16587 48630 23946 24684 140 PDF
6月 16514 48490 23877 24613 74 PDF
5月 16476 48416 23839 24577 228 PDF
4月 16382 48188 23720 24468 88 PDF
3月 16328 48100 23687 24413 19 PDF
2月 16289 48081 23667 24414 100 PDF
1月 16262 47981 23622 24359 57 PDF

平成22年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 16228 47924 23592 24332 102 PDF
11月 16177 47822 23544 24278 71 PDF
10月 16130 47751 23498 24253 130 PDF
9月 16071 47621 23431 24190 71 PDF
8月 16039 47550 23401 24149 117 PDF
7月 16002 47433 23345 24088 45 PDF
6月 15984 47388 23330 24058 40 PDF
5月 15963 47348 23316 24032 63 PDF
4月 15937 47285 23284 24001 115 PDF
3月 15889 47211 23258 23953 226 PDF
2月 15768 46985 23164 23821 41 PDF
1月 15740 46944 23156 23788 29 PDF

平成21年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 15716 46915 23150 23765 106 PDF
11月 15683 46809 23095 23714 66 PDF
10月 15669 46743 23062 23681 90 PDF
9月 15631 46653 23021 23632 74 PDF
8月 15604 46579 22988 23591 73 PDF
7月 15583 46506 22955 23551 91 PDF
6月 15544 46415 22916 23499 120 PDF
5月 15504 46295 22844 23451 67 PDF
4月 15480 46228 22807 23421 66 PDF
3月 15441 46162 22784 23378 46 PDF
2月 15386 46116 22749 23367 35 PDF
1月 15362 46081 22737 23344 101 PDF

平成20年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 15335 45980 22682 23298 117 PDF
11月 15292 45863 22624 23239 42 PDF
10月 15278 45821 22601 23220 219 PDF
9月 15194 45602 22487 23115 93 PDF
8月 15162 45509 22435 23074 65 PDF
7月 15143 45444 22409 23035 127 PDF
6月 15100 45317 22336 22981 62 PDF
5月 15083 45255 22315 22940 19 PDF
4月 15074 45236 22319 22917 131 PDF
3月 15011 45105 22244 22861 109 PDF
2月 14943 45039 22220 22819 109 PDF
1月 14892 44930 22154 22776 53 PDF

平成19年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 14854 44877 22134 22743 77 PDF
11月 14834 44800 22089 22711 105 PDF
10月 14792 44695 22043 22652 117 PDF
9月 14755 44578 21991 22587 47 PDF
8月 14736 44531 21974 22557 106 PDF
7月 14690 44425 21920 22505 51 PDF
6月 14671 44374 21898 22476 90 PDF
5月 14637 44284 21853 22431 73 PDF
4月 14596 44211 21820 22391 50 PDF
3月 14538 44161 21809 22352 120 PDF
2月 14471 44041 21737 22304 113 PDF
1月 14427 43942 21689 22253 112 PDF

平成18年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 14390 43854 21641 22213 173 PDF
11月 14339 43681 21562 22119 67
10月 14294 43614 21531 22083 155
9月 14230 43449 21445 22004 85
8月 14178 43364 21408 21956 103
7月 14135 43261 21364 21897 75
6月 14110 43186 21340 21846 117
5月 14067 43069 21273 21796 79
4月 14046 42990 21226 21764 168
3月 13961 42822 21137 21685 39
2月 13908 42783 21146 21637 117
1月 13872 42666 21092 21574 94

平成17年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 13830 42572 21046 21526 134
11月 13788 42438 20973 21465 101
10月 13729 42337 20930 21407 111
9月 13688 42226 20886 21340 75
8月 13657 42151 20850 21301 153
7月 13593 41998 20770 21228 155
6月 13530 41843 20700 21143 117
5月 13479 41726 20647 21079 104
4月 13420 41622 20601 21021 225
3月 13305 41397 20463 20934 26
2月 13260 41371 20480 20891 62
1月 13239 41309 20453 20856 63

平成16年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 13212 41246 20421 20825 221
11月 13140 41025 20304 20721 169
10月 13084 40856 20223 20633 155
9月 13036 40701 20151 20550 109
8月 12993 40592 20106 20486 120
7月 12933 40472 20051 20421 121
6月 12897 40351 19975 20376 94
5月 12876 40257 19923 20334 61
4月 12851 40196 19896 20300 157
3月 12772 40039 19824 20215 130
2月 12694 39909 19786 20123 81
1月 12672 39828 19757 20071 12

平成15年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 12650 39816 19751 20065 240
11月 12583 39576 19638 19938 171
10月 12510 39405 19559 19846 138
9月 12462 39267 19488 19779 111
8月 12425 39156 19438 19718 107
7月 12389 39049 19384 19665 67
6月 12365 38982 19339 19643 91
5月 12330 38891 19292 19599 110
4月 12281 38781 19227 19554 210
3月 12199 38571 19130 19441 119
2月 12117 38355 19033 19322 77
1月 12078 38278 18989 19289 12

平成14年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 12031 38156 18933 19223 68
11月 12009 38088 18884 19204 116
10月 11961 37972 18822 19150 98
9月 11919 37874 18766 19108 77
8月 11880 37797 18709 19088 157
7月 11827 37640 18629 19011 125
6月 11783 37515 18577 18938 85
5月 11745 37430 18527 18903 49
4月 11721 37381 18509 18872 217
3月 11641 37164 18402 18762 68
2月 11573 37096 18388 18708 41
1月 11553 37055 18372 18683 15

平成13年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 11538 37040 18365 18675 22
11月 11531 37018 18361 18657 58
10月 11494 36960 18341 18619 81
9月 11449 36879 18290 18589 45
8月 11445 36834 18271 18563 54
7月 11428 36780 18251 18529 -9
6月 11424 36789 18281 18508 32
5月 11368 36757 18272 18485 55
4月 11350 36702 18249 18453 85
3月 11308 36617 18201 18416 106
2月 11249 36511 18195 18316 35
1月 11233 36476 18174 18302 91

平成12年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
12月 11198 36385 18135 18250 28
11月 11180 36357 18114 18243 84
10月 11150 36273 18069 18204 27
9月 11126 36246 18062 18184 39
8月 11098 36207 18035 18175 55
7月 11080 36152 18005 18147 87
6月 11034 36065 17943 18122 49
5月 11011 36016 17919 18097 75
4月 10979 35941 17890 18051 190
3月 10912 35751 17797 17954 50
2月 10858 35701 17788 17913 52
1月 10829 35649 17756 17893 32