更新日:2019年10月01日
給水管口径(ミリメートル) | 1ヶ月につき(円) | 2ヶ月あたり(円) |
---|---|---|
13ミリメートル | 640円 | 1,280円 |
20ミリメートル | 1,190円 | 2,380円 |
25ミリメートル | 1,730円 | 3,460円 |
30ミリメートル | 2,370円 | 4,740円 |
40ミリメートル | 4,700円 | 9,400円 |
50ミリメートル | 6,850円 | 13,700円 |
75ミリメートル | 17,000円 | 34,000円 |
100ミリメートル | 27,900円 | 55,800円 |
1ヶ月につき(立方メートル) | 2ヶ月あたり(立方メートル) | 単価/立方メートル(円) |
---|---|---|
1~10立方メートル | 1~20立方メートル | 70円 |
11~20立方メートル | 21~40立方メートル | 170円 |
21~50立方メートル | 41~100立方メートル | 190円 |
51~100立方メートル | 101~200立方メートル | 220円 |
101~200立方メートル | 201~400立方メートル | 250円 |
201立方メートル~ | 401立方メートル~ | 280円 |
1ヶ月につき10立方メートルまで(円) | 2ヶ月あたり20立方メートルまで(円) |
---|---|
1,100円 | 2,200円 |
1ヶ月につき(立方メートル) | 2ヶ月あたり(立方メートル) | 単価/立方メートル(円) |
---|---|---|
11~20立方メートル | 21~40立方メートル | 110円 |
21~50立方メートル | 41~100立方メートル | 120円 |
51~200立方メートル | 101~400立方メートル | 130円 |
201立方メートル~ | 401立方メートル~ | 140円 |
給水管口径20ミリメートルで使用水量が56立方メートルの場合(2ヶ月あたり)
小計…10,220円
消費税…1,022円
合計…11,242円
小計…6,320円
消費税…632円
合計…6,952円