更新日:2025年10月11日
期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
10月10日 | 金 | 102 | 96 | 198 | |
10月11日 |
土 |
168 | 141 | 309 | |
10月12日 | 日 | ||||
10月13日 | 月 | ||||
10月14日 | 火 | ||||
10月15日 | 水 | ||||
10月16日 | 木 | ||||
10月17日 | 金 | ||||
10月18日 | 土 | ||||
10月19日 | 日 | ||||
10月20日 | 月 | ||||
10月21日 | 火 | ||||
10月22日 | 水 | ||||
10月23日 | 木 | ||||
10月24日 | 金 | ||||
10月25日 | 土 | ||||
合計 | 270 | 237 | 507 |
富谷市選挙管理委員会(総務部総務課内)
電話:022-358-0621