更新日:2025年10月26日
| 期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
| 10月10日 | 金 | 102 | 96 | 198 | |
|
10月11日 |
土 |
168 | 141 | 309 | |
| 10月12日 | 日 | 160 | 127 | 287 | |
| 10月13日 | 月 | 170 | 136 | 306 | |
| 10月14日 | 火 | 154 | 157 | 311 | |
| 10月15日 | 水 | 136 | 119 | 255 | |
| 10月16日 | 木 | 114 | 102 | 216 | |
| 10月17日 | 金 | 166 | 182 | 348 | |
| 10月18日 | 土 | 207 | 187 | 394 | |
| 10月19日 | 日 | 341 | 288 | 629 | |
| 10月20日 | 月 | 186 | 173 | 359 | |
| 10月21日 | 火 | 193 | 182 | 375 | |
| 10月22日 | 水 | 543 | 766 | 1,309 | |
| 10月23日 | 木 | 451 | 763 | 1,214 | |
| 10月24日 | 金 | 628 | 951 | 1,579 | |
| 10月25日 | 土 | 1,177 | 1,331 | 2,508 | |
| 合計 | 4,896 |
5,701 |
10,597 | ||
富谷市選挙管理委員会(総務部総務課内)
電話:022-358-0621