更新日:2021年04月01日
市立幼稚園、小・中学校の通園・通学区域は下記のとおりです。
小学校の通学区域一覧表
| 小学校名 | 地域 |
|---|---|
| 富谷小学校 | ひより台・太子堂・グリーンヒル・清水仲・下記以外の地域 |
| 富ケ丘小学校 | 富ケ丘・鷹乃杜・上桜木・熊谷の一部(唐竹沢・新田) |
| 東向陽台小学校 | 東向陽台・明石台一丁目・二丁目・六丁目1番地~26番地・七丁目・八丁目・十丁目 |
| あけの平小学校 | あけの平・とちの木・大清水・熊谷(富ケ丘小学区を除く) |
| 日吉台小学校 | 日吉台・杜乃橋 |
| 成田東小学校 | 成田一丁目5番地~8番地・四丁目・五丁目・六丁目18番地~36番地・七丁目・八丁目・九丁目・明石 |
| 成田小学校 | 成田一丁目1番地~4番地・二丁目・三丁目・六丁目1番地~17番地 |
| 明石台小学校 | 明石台三丁目~五丁目・六丁目27番地以降・九丁目 |
中学校の通学区域一覧表
| 中学校名 | 地域 |
|---|---|
| 富谷中学校 | ひより台・太子堂・グリーンヒル・清水仲・下記以外の地域 |
| 富谷第二中学校 | あけの平・鷹乃杜・とちの木・上桜木・大清水・熊谷(日吉台中学区を除く) |
| 東向陽台中学校 | 東向陽台・明石台 |
| 日吉台中学校 | 日吉台・富ケ丘・杜乃橋・熊谷の一部(唐竹沢・新田) |
| 成田中学校 | 成田・明石 |
市立幼稚園の通園区域一覧表
| 幼稚園名 | 地域 |
|---|---|
| 富谷幼稚園 | 市内全域 |