更新日:2026年01月23日
| 期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
| 1月28日 | 水 | 人 | 人 | 人 | |
| 1月29日 | 木 | 人 | 人 | 人 | |
| 1月30日 | 金 | 人 | 人 | 人 | |
| 1月31日 | 土 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月1日 | 日 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月2日 | 月 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月3日 | 火 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月4日 | 水 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月5日 | 木 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月6日 | 金 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月7日 | 土 | 人 | 人 | 人 | |
| 合計 | 人 | 人 |
人 |
||
| 期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
| 1月28日 | 水 | 人 | 人 | 人 | |
| 1月29日 | 木 | 人 | 人 | 人 | |
| 1月30日 | 金 | 人 | 人 | 人 | |
| 1月31日 | 土 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月1日 | 日 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月2日 | 月 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月3日 | 火 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月4日 | 水 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月5日 | 木 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月6日 | 金 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月7日 | 土 | 人 | 人 | 人 | |
| 合計 | 人 | 人 |
人 |
||
| 期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
| 2月1日 | 日 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月2日 | 月 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月3日 | 火 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月4日 | 水 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月5日 | 木 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月6日 | 金 | 人 | 人 | 人 | |
| 2月7日 | 土 | 人 | 人 | 人 | |
| 合計 | 人 | 人 |
人 |
||
富谷市選挙管理委員会(総務部総務課内)
電話:022-358-0621