更新日:2026年02月08日
投・開票状況については、こちらからご確認ください。
| 期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
| 1月28日 | 水 | 57人 | 35人 | 92人 | |
| 1月29日 | 木 |
148人 |
113人 | 261人 | |
| 1月30日 | 金 | 197人 | 190人 | 387人 | |
| 1月31日 | 土 | 355人 | 312人 | 667人 | |
| 2月1日 | 日 | 695人 | 588人 | 1,283人 | |
| 2月2日 | 月 | 472人 | 457人 | 929人 | |
| 2月3日 | 火 | 495人 | 516人 | 1,011人 | |
| 2月4日 | 水 | 584人 | 605人 | 1,189人 | |
| 2月5日 | 木 | 523人 | 685人 | 1,208人 | |
| 2月6日 | 金 | 636人 | 783人 | 1,419人 | |
| 2月7日 | 土 | 1,113人 | 1,178人 | 2,291人 | |
| 合計 | 5,275人 | 5,462人 |
10,737人 |
||
| 期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
| 1月28日 | 水 | 57人 | 35人 | 92人 | |
| 1月29日 | 木 | 148人 | 113人 | 261人 | |
| 1月30日 | 金 | 197人 | 190人 | 387人 | |
| 1月31日 | 土 | 355人 | 312人 | 667人 | |
| 2月1日 | 日 | 695人 | 588人 | 1,283人 | |
| 2月2日 | 月 | 472人 | 457人 | 929人 | |
| 2月3日 | 火 | 495人 | 516人 | 1,011人 | |
| 2月4日 | 水 | 584人 | 605人 | 1,189人 | |
| 2月5日 | 木 | 523人 | 685人 | 1,208人 | |
| 2月6日 | 金 | 636人 | 783人 | 1,419人 | |
| 2月7日 | 土 | 1,113人 | 1,178人 | 2,291人 | |
| 合計 | 5,275人 | 5,462人 |
10,737人 |
||
| 期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
| 2月1日 | 日 | 691人 | 587人 | 1,278人 | |
| 2月2日 | 月 | 471人 | 459人 | 930人 | |
| 2月3日 | 火 | 491人 | 514人 | 1,005人 | |
| 2月4日 | 水 | 581人 | 604人 | 1,185人 | |
| 2月5日 | 木 | 522人 | 682人 | 1,204人 | |
| 2月6日 | 金 | 636人 | 779人 | 1,415人 | |
| 2月7日 | 土 | 1,111人 | 1,176人 | 2,287人 | |
| 合計 | 4,503人 | 4,801人 |
9,304人 |
||
富谷市選挙管理委員会(総務部総務課内)
電話:022-358-0621