更新日:2025年06月26日
期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
7月4日 | 金 | ||||
7月5日 | 土 | ||||
7月6日 | 日 | ||||
7月7日 | 月 | ||||
7月8日 | 火 | ||||
7月9日 | 水 | ||||
7月10日 | 木 | ||||
7月11日 | 金 | ||||
7月12日 | 土 | ||||
7月13日 | 日 | ||||
7月14日 | 月 | ||||
7月15日 | 火 | ||||
7月16日 | 水 | ||||
7月17日 | 木 | ||||
7月18日 | 金 | ||||
7月19日 | 土 | ||||
合計 |
期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
7月4日 | 金 | ||||
7月5日 | 土 | ||||
7月6日 | 日 | ||||
7月7日 | 月 | ||||
7月8日 | 火 | ||||
7月9日 | 水 | ||||
7月10日 | 木 | ||||
7月11日 | 金 | ||||
7月12日 | 土 | ||||
7月13日 | 日 | ||||
7月14日 | 月 | ||||
7月15日 | 火 | ||||
7月16日 | 水 | ||||
7月17日 | 木 | ||||
7月18日 | 金 | ||||
7月19日 | 土 | ||||
合計 |
富谷市選挙管理委員会(総務部総務課内)
電話:022-358-0621