更新日:2025年07月20日
期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
7月4日 | 金 | 98 | 71 | 169 | |
7月5日 | 土 | 195 | 159 | 354 | |
7月6日 | 日 | 223 | 184 | 407 | |
7月7日 | 月 | 145 | 143 | 288 | |
7月8日 | 火 |
155 |
136 | 291 | |
7月9日 | 水 | 145 | 151 | 296 | |
7月10日 | 木 | 171 | 147 | 318 | |
7月11日 | 金 | 196 | 171 | 367 | |
7月12日 | 土 | 366 | 314 | 680 | |
7月13日 | 日 | 433 | 382 | 815 | |
7月14日 | 月 | 219 | 205 | 424 | |
7月15日 | 火 | 243 | 241 | 484 | |
7月16日 | 水 | 616 | 822 | 1,438 | |
7月17日 | 木 | 540 | 759 | 1,299 | |
7月18日 | 金 | 645 | 940 | 1,585 | |
7月19日 | 土 | 1,222 | 1,357 | 2,579 | |
合計 |
5,612 |
6,182 |
11,794 |
期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
7月4日 | 金 | 98 | 71 | 169 | |
7月5日 | 土 | 195 | 159 | 354 | |
7月6日 | 日 | 223 | 184 | 407 | |
7月7日 | 月 | 145 | 143 | 288 | |
7月8日 | 火 | 155 | 136 | 291 | |
7月9日 | 水 | 145 | 151 | 296 | |
7月10日 | 木 | 171 | 147 | 318 | |
7月11日 | 金 | 196 | 171 | 367 | |
7月12日 | 土 | 366 | 314 | 680 | |
7月13日 | 日 | 433 | 382 | 815 | |
7月14日 | 月 | 219 | 205 | 424 | |
7月15日 | 火 | 243 | 241 | 484 | |
7月16日 | 水 | 616 | 822 | 1,438 | |
7月17日 | 木 | 540 | 759 | 1,299 | |
7月18日 | 金 | 645 | 940 | 1,585 | |
7月19日 | 土 | 1,221 | 1,357 | 2,578 | |
合計 | 5,611 | 6,182 | 11,793 |
富谷市選挙管理委員会(総務部総務課内)
電話:022-358-0621