更新日:2022年12月07日

| 区 分 | 設置箇所 | 備 考 | |
| 1 | 本部 | ||
| 2 | 指定避難所 | 富谷スポーツセンター | (武道館) |
| 3 | 指定避難所 | 富谷中学校 | |
| 4 | 指定避難所 | 西成田コミュニティセンター | |
| 5 | 指定避難所 | 富ケ丘小学校 | |
| 6 | 指定避難所 | 富ケ丘公民館 | |
| 7 | 指定避難所 | 鷹乃杜防災センター | |
| 8 | 指定避難所 | 日吉台小学校 | |
| 9 | 指定避難所 | 日吉台中学校 | |
| 10 | 指定避難所 | 日吉台公民館 | |
| 11 | 指定避難所 | あけの平小学校 | |
| 12 | 指定避難所 | 富谷第二中学校 | |
| 13 | 指定避難所 | あけの平公民館 | |
| 14 | 指定避難所 | 東向陽台小学校 | |
| 15 | 指定避難所 | 東向陽台中学校 | |
| 16 | 指定避難所 | 東向陽台公民館 | |
| 17 | 指定避難所 | 成田東小学校 | |
| 18 | 指定避難所 | 成田小学校 | |
| 19 | 指定避難所 | 成田中学校 | |
| 20 | 指定避難所 | 成田公民館 | |
| 21 | 一時避難所 | とちの木会館 | |
| 22 | 一時避難所 | 大清水二丁目会館 | |
| 23 | 一時避難所 | 東向陽台第二会館 | |
| 24 | 一時避難所 | 太子堂会館 | |
| 25 | 一時避難所 | 上桜木会館 | |
| 26 | 指定避難所 | 明石台小学校 | |
| 27 | 防災備蓄拠点 | 複合公共施設けやき館 |
| 分 類 | 物 品 名 | 備 考 | |
| 1 |
情 報 ・ 燃 料 ・ 照 明 |
高感度ラジオ | |
| 2 | サイレン付きメガホン | ||
| 3 | 発電機 | ||
| 4 | LEDライト | ||
| 5 | LEDランタン | ||
| 6 | 投光器(1灯) | ||
| 7 | 投光器(2灯) | ||
| 8 | ハンディ投光器 | ||
| 9 | 液体ローソク | ||
| 10 | ガソリン携行缶(20ℓ) | ||
| 11 | ポリタンク(灯油用) | ||
| 12 | コードリール | ||
| 13 | 乾電池 単1 | ||
| 14 | 乾電池 単3 | ||
| 15 | LPガスボンベ | ||
| 16 | 飲料水用ポリタンク | ||
| 17 | 飲料水用ポリタンク(コック付き) | ||
| 18 | ガス炊飯器 | ||
| 19 | 救助避難 | 掛けや | |
| 20 | 大ハンマー | ||
| 21 | ショベル | ||
| 22 | バラシバール | ||
| 23 | カナデコバール | ||
| 24 | 折込ノコギリ | ||
| 25 | ブルーシート | ||
| 26 | ヘルメット | ||
| 27 | 救急箱(50人用) | ||
| 28 | 担架 | ||
| 29 | 救助用ロープ | ||
| 30 | ジャッキ | ||
| 31 | ト イ レ | ワンタッチトイレ | |
| 32 | ワンタッチテント | ||
| 33 | 寝 具 | テント | |
| 34 | 真空パックタオル | ||
| 35 | 真空パック毛布 | ||
| 36 | カーペット | ||
| 37 | 筆記用具 | カッター | |
| 38 | ハサミ | ||
| 39 | ノート | ||
| 40 | コピー用紙 | ||
| 41 | 布テープ | ||
| 42 | セロハンテープ | ||
| 43 | ハイマッキーケア | ||
| 44 | 暖房器具 | だるまストーブ | |
|
≪非常用食料及び保存水の備蓄≫ 非常用食料及び保存水は、富谷市複合公共施設けやき館で市が一括管理しております。 ≪新型コロナウイルス感染予防備蓄品≫ ダンボールベット及びパーテーションのほか体温計消毒液等についても、富谷市複合公共施設けやき館で市が一括管理しております。 |
|||